序号 项目名称 企业名称 项目总投资(万元) 拟股权融资金额(万元)
1 危化品运输罐车罐内自动化清洗机项目 海硕(山东)智能装备有限公司 2000.00 1000.00
2 中色正锐FPC用高挠曲压延铜箔项目 中色正锐(山东)铜业有限公司 46433.00 30000.00
3 东方贝壳文化博览园项目 青岛贝壳博物馆 33000.00 15000.00
4 青岛影视外景地二期项目 青岛融创海发文化发展有限公司 87000.00 30000.00
5 慧储能专用锂电池及储能装备高端制造基地项目 山东熵路新能源科技有限公司 100000.00 5000.00
6 抱犊崮·熊耳山风景区提升工程建设项目 枣庄市山亭区翼龙文化旅游投资发展有限公司 52000.00 30000.00
7 阳信县水落坡民俗文化旅游3A级景区刘古良莳光村基础设施建设项目 阳信县城资文旅发展有限公司 25000.00 8000.00
8 阳信县阳光田园实训基地项目 阳信县城资文旅发展有限公司 23800.00 5000.00
9 曹州牡丹园创建国家5A级景区综合提升项目 山东曹州牡丹园景区管理服务有限公司 260000.00 4800.00
10 复星ClubMed国际旅游度假项目 青岛复地文旅产业发展有限公司 520000.00 70000.00
11 沂南县体育活动中心体育设施建设项目 沂南县城市发展集团有限公司 42000.00 25000.00
12 海昌河海主题度假综合体 东营市文化旅游体育发展集团有限公司 46000.00 9200.00
13 骑士马术营地 山东央伦体育文化发展有限公司 50000.00 12600.00
14 长鹿白云湖旅游休博园项目 山东长鹿白云湖旅游发展有限公司 300000.00 100000.00
15 滨州市全民健康文化中心项目 山东滨盛文旅体育产业集团有限公司 164400.00 50000.00
16 港九美丽乡村先行区 山东历城城市发展集团有限公司 200000.00 80000.00
17 青州市人工智能学习体验中心项目 山东山水云教育科技有限公司 7000.00 3000.00
18 太阳文化中心项目 山东海洋文化旅游发展集团有限公司 130000.00 80000.00
19 威海梅兰芳大剧院项目 威海南海文旅集团有限公司 71228.00 20000.00
20 青州市南湖康养产业园项目 青州桃缘谷乡村旅游开发有限公司 200000.00 40000.00
21 威海听风观海文化旅游开发有限公司潮汐公社文化旅游度假开发项目 威海听风观海文化旅游开发有限公司 10000.00 5000.00
22 青龙湾文旅农综合开发项目 山东赫祥文化旅游开发有限公司 71000.00 10000.00
23 嘉祥石雕文化产业园 济宁中浙石雕文化产业有限公司 57000.00 20000.00
24 菏泽市曹州花城曹州古城老旧小区保护改造更新(一期)项目 菏泽市曹州花城城市开发建设有限公司 360000.00 20000.00
25 聊城水上古城综合提升项目 聊城市文化旅游发展集团有限公司 250000.00 200000.00
26 中国中晨(青州)国际文化艺术小镇乡村文化艺术产业园项目 潍坊锦地旅游文化发展有限公司 38300.00 18767.00
27 胜利923沉浸式文化创意工厂 东营市文化旅游体育发展集团有限公司 56900.00 12000.00
28 等闲谷乡村振兴综合体 山东等闲谷艺术粮仓文化发展有限公司 30000.00 5000.00
29 山东浮龙湖野生动物欢乐世界 单县浮龙湖投资开发有限公司 100000.00 20000.00
30 郓城县黄河流域宋江湖生态旅游区暨乡村振兴产业融合发展带建设项目 郓城县宋江湖实业开发有限公司 168068.91 12000.00
31 水浒旅游及武术文化综合提升项目(修订版) 山东郓城水浒旅游发展有限公司 106000.00 31800.00
32 众彩文教综合体 济南市众彩教育文化有限公司 29000.00 12000.00
33 东蒙响水沟旅游区 费县正丰旅游发展有限公司 50000.00 18000.00
34 印象金山旅游度假区项目 山东景汇文化旅游发展有限公司 70000.00 10000.00
35 青州中晨书画艺术产业园项目 山东大易文化发展有限公司 100000.00 49000.00
36 竹泉村·红石寨景区提升工程项目 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 60000.00 15000.00
37 龙川湖智慧健康谷 山东茂川健康产业集团有限公司 500000.00 50000.00
38 蒙山紫荆关国家森林运动公园 山东启舜文旅发展集团有限公司 44600.00 5000.00
39 工业应用移动机器人BP 北京松选科技有限公司 10000.00 3000.00
40 中药产业建设项目 山东百味堂中药饮片有限公司 50000.00 50000.00
41 绿色工业化定制内装产业互联网平台项目 司空定制家居科技有限公司 50000.00 6000.00
42 爱书人孩子成长一站式服务平台 山东爱书人家庭教育科技有限公司 8800.00 2000.00
43 半导体背道工艺关键设备制造项目 上海宫率半导体技术有限公司 10000.00 10000.00
44 物流互联网信息平台 山东云水网运物流有限公司 2000.00 2000.00
45 宝生高科商业计划书 山东宝盛鑫信息科技有限公司 8000.00 5000.00
46 篮球场馆体育教育培训项目 济南灰羊文化传媒有限公司 200.00 200.00
47 全球石油城 中创油联(北京)国际展览有限公司 5000.00 5000.00
48 PowerHySys 氢电一体化系统 山东氢探新能源科技有限公司 1500.00 1000.00
49 微压发电机组 中齐能源科技有限公司 2000.00 2000.00
50 厨乐购电商平台 环翼(山东)网络科技有限公司 100.00 100.00
1 2 ...42 43
上传文件每个不超过20M